?材 料 | 鋁合金ADC12, ADC10, A360, A380, A356 鎂合金AZ91D, AM60B 鋅合金ZA3#,ZA5#,ZA8# |
加工工藝 | 設(shè)計(jì)→制模→壓鑄→披鋒→鉆孔→攻牙→CNC機(jī)加工→拋光→表面處理→組裝→品檢→包裝→出貨 |
公 差 | ± 0.02mm |
表面處理 | 噴粉、噴油、噴砂、拋光、研磨、鈍化、鍍鉻、鍍鋅、鍍鎳、電泳、陽(yáng)極氧化等 |
質(zhì)量體系及檢測(cè) | ISO9001:2015, SGS檢測(cè)報(bào)告 |
品 檢 | 100%檢查外觀和尺寸 |
主要檢測(cè) 設(shè) 備 | 三次元檢測(cè)儀,全自動(dòng)影像測(cè)量?jī)x,鹽霧試驗(yàn)機(jī),氣密性檢測(cè)儀,動(dòng)平衡檢測(cè)儀 |
特 性 和優(yōu)勢(shì) | 1、加工精度高,平整度在0.1mm以內(nèi)。 2、強(qiáng)度高,不易變形,具有良好的導(dǎo)電性和導(dǎo)熱性。 3、表面光潔度高,加工后表面粗糙度為Ra1.6。 4、加工精度高,裝配結(jié)構(gòu)無(wú)縫隙。 5、無(wú)顆粒,無(wú)麻點(diǎn),外觀無(wú)油漆剝落。 6、外觀平整,耐腐蝕性強(qiáng)。 7、通過(guò)20000次耐磨性試驗(yàn)。 8、通過(guò)96小時(shí)的鹽霧測(cè)試。 9、通過(guò)鍍層附著力測(cè)試,抗劃傷試驗(yàn)。 10. 通過(guò)百格測(cè)試和3M膠測(cè)試。 |
標(biāo) 準(zhǔn) | 1.鋁合金: GB/T15114-2009,ISO3522-84, ASTMB85-96, JISH5302:2000, EN1706:1998; 2.鎂合金:GB/T25748-2010,ISO/DIS16220-1999, ASTMB93/B93M-98, EN1754-1997; 3.鋅合金: GB/T13821-2009,ISO301-1981,ASTMB327-98, JISH2021:1999, EN12844:1998。 |
應(yīng)用行業(yè) | 智能自動(dòng)化設(shè)備,3C產(chǎn)品,醫(yī)療器械,汽車摩托車配件,機(jī)械零件,電動(dòng)工具,家電家俬部件,LED照明部件,其他金屬結(jié)構(gòu)件。 |
電話
0769-81610386
181-2858-1278 / 葉生
137-1191-6539 / 徐生
133-2685-5732 / 陳生
手機(jī)站
掃一掃
公眾號(hào)
掃一掃
郵箱
dajin@goldmetal.com.cn